Banner
Logo 1 Turnen

1. Mannschaft Frauen

PDFDruckenE-Mail

Regionalligamannschaft Frauen 2010

Hinten (v.l.): Evelyn Lörintz, Gitte Layer, Hanne Layer, Malin Altenmüller
Vorne (v.l.): Ellen Layer, Eva Gier, Franziska Steiner, Jana Hansen

 
PDFDruckenE-Mail

Ergebnisse Regionalliga Frauen 2010

» Regionalliga Mitte 2010

Verein RLP GPZ Sprung Balken Barren Boden
1. KTV Nahetal-Niederwörresbach 10,0 164,65 47,30 34,35 41,50 41,50
2. TSG Hassloch 8,0 161,30 47,05 31,30 40,90 42,05
3. TSG Backnang II 6,0 151,45 45,35 25,40 42,10 38,60
4. TV Rodenkirchen 5,0 149,85 45,05 24,00 41,40 39,40




» 1. Wettkampftag (28.03.2010, 15:30 Uhr, Köln)

Verein RLP GPZ Sprung Balken Barren Boden
1. KTV Nahetal-Niederwörresbach 10,0 164,65 47,30 34,35 41,50 41,50
2. TSG Hassloch 8,0 161,30 47,05 31,30 40,90 42,05
3. TSG Backnang II 6,0 151,45 45,35 25,40 42,10 38,60
4. TV Rodenkirchen 5,0 149,85 45,05 24,00 41,40 39,40


» 2. Wettkampftag (26.09.2010, 15:30 Uhr, Hassloch)

Verein RLP GPZ Sprung Balken Barren Boden
1. TSG Backnang II 0 0 0 0 0 0
2. TSG Hassloch 0 0 0 0 0 0
3. KTV Nahetal-Niederwörresbach 0 0 0 0 0 0
4. TV Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0


» 3. Wettkampftag (16.10.2010, 15:30 Uhr, Backnang)

Verein RLP GPZ Sprung Balken Barren Boden
1. TSG Backnang II 0 0 0 0 0 0
2. TSG Hassloch 0 0 0 0 0 0
3. KTV Nahetal-Niederwörresbach 0 0 0 0 0 0
4. TV Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0


» 4. Wettkampftag (23.10.2010, 15:30 Uhr, Niederwörresbach)

Verein RLP GPZ Sprung Balken Barren Boden
1. TSG Backnang II 0 0 0 0 0 0
2. TSG Hassloch 0 0 0 0 0 0
3. KTV Nahetal-Niederwörresbach 0 0 0 0 0 0
4. TV Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0



Alle Ergebnisse der DTL-Ligen