Kunstturnen
Ergebnisse Regionalliga Frauen 2010
» Regionalliga Mitte 2010
| Verein | RLP | GPZ | Sprung | Balken | Barren | Boden | |
| 1. | KTV Nahetal-Niederwörresbach | 10,0 | 164,65 | 47,30 | 34,35 | 41,50 | 41,50 |
| 2. | TSG Hassloch | 8,0 | 161,30 | 47,05 | 31,30 | 40,90 | 42,05 |
| 3. | TSG Backnang II | 6,0 | 151,45 | 45,35 | 25,40 | 42,10 | 38,60 |
| 4. | TV Rodenkirchen | 5,0 | 149,85 | 45,05 | 24,00 | 41,40 | 39,40 |
» 1. Wettkampftag (28.03.2010, 15:30 Uhr, Köln)
| Verein | RLP | GPZ | Sprung | Balken | Barren | Boden | |
| 1. | KTV Nahetal-Niederwörresbach | 10,0 | 164,65 | 47,30 | 34,35 | 41,50 | 41,50 |
| 2. | TSG Hassloch | 8,0 | 161,30 | 47,05 | 31,30 | 40,90 | 42,05 |
| 3. | TSG Backnang II | 6,0 | 151,45 | 45,35 | 25,40 | 42,10 | 38,60 |
| 4. | TV Rodenkirchen | 5,0 | 149,85 | 45,05 | 24,00 | 41,40 | 39,40 |
» 2. Wettkampftag (26.09.2010, 15:30 Uhr, Hassloch)
| Verein | RLP | GPZ | Sprung | Balken | Barren | Boden | |
| 1. | TSG Backnang II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TSG Hassloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KTV Nahetal-Niederwörresbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TV Rodenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» 3. Wettkampftag (16.10.2010, 15:30 Uhr, Backnang)
| Verein | RLP | GPZ | Sprung | Balken | Barren | Boden | |
| 1. | TSG Backnang II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TSG Hassloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KTV Nahetal-Niederwörresbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TV Rodenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» 4. Wettkampftag (23.10.2010, 15:30 Uhr, Niederwörresbach)
| Verein | RLP | GPZ | Sprung | Balken | Barren | Boden | |
| 1. | TSG Backnang II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TSG Hassloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KTV Nahetal-Niederwörresbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TV Rodenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalligamannschaft Frauen 2010

Hinten (v.l.): Evelyn Lörintz, Gitte Layer, Hanne Layer, Malin Altenmüller
Vorne (v.l.): Ellen Layer, Eva Gier, Franziska Steiner, Jana Hansen
Ergebnisse Bezirksliga Frauen 2010
» Bezirksliga Nord 2010
| Verein | Tabelle | Geräte | Wettkämpfe | |
| 1. | KSV Hoheneck II | 7 | 20 | 4 |
| 2. | WKG Gäu Schönbuch III | 6 | 22 | 4 |
| 3. | TSG Backnang II | 5 | 13 | 4 |
| 4. | TSV Lippoldsweiler | 1 | 14 | 4 |
| 5. | SG Weissach | 1 | 11 | 4 |
» 1. Wettkampftag:
| Datum | Ergebnis | ||
| 27.03. | TSG Backnang II | KSV Hoheneck II | 126,15 : 126,15 |
| 27.03. | SG Weissach | WKG Gäu Schönbuch III | 115,05 : 126,80 |
» 2. Wettkampftag:
| Datum | Ergebnis | ||
| 06.03. | WKG Gäu Schönbuch III | TSV Lippoldsweiler | 131,55 : 130,35 |
| 06.03. | KSV Hoheneck II | SG Weissach | 121,90 : 115,05 |
» 3. Wettkampftag:
| Datum | Ergebnis | ||
| 13.03. | TSG Backnang II | TSV Lippoldsweiler | 128,45 : 124,90 |
| 13.03. | KSV Hoheneck II | WKG Gäu Schönbuch III | 125,35 : 124,45 |
» 4. Wettkampftag:
| Datum | Ergebnis | ||
| 20.03. | WKG Gäu Schönbuch III | TSG Backnang II | 132,25 : 128,15 |
| 20.03. | TSV Lippoldsweiler | SG Weissach | 122,20 : 122,20 |
» 5. Wettkampftag (Ligafinale in Sindelfingen):
| Datum | Ergebnis | ||
| 05.04. | KSV Hoheneck II | TSV Lippoldsweiler | 121,90 : 118,05 |
| 05.04. | SG Weissach | TSG Backnang II | 115,05 : 115,75 |
Bezirksligamannschaft Frauen 2010

Hinten (v.l.): Melanie Krüger, Verena Haberbusch, Carina Schröder, Kimberly Weindel
Unten (v.l.): Janina Weber, Lisa Lehanka, Anna Ziegler, Sophia Langer





